| 排名 | 参与选手 | 投票 |
|---|---|---|
| 1 | 6. 李虹 | 7844票 |
| 2 | 18. 段婉荣 | 6248票 |
| 3 | 38. 张阁 | 4244票 |
| 4 | 8. 段丽娜 | 3801票 |
| 5 | 43. 郑博潇 | 3780票 |
| 6 | 33. 杜蕊 | 3254票 |
| 7 | 3. 心内科五朵金花 | 3092票 |
| 8 | 5. 王莎莎 | 3025票 |
| 9 | 25. 郑媛琦 | 2799票 |
| 10 | 52. 温州市人民医院 | 2775票 |
| 11 | 1. 汤筱 | 2533票 |
| 12 | 51. 北京大学第一医院 | 2506票 |
| 13 | 37. 陈婷 | 2464票 |
| 14 | 20. 张佳佳 程晶晶 | 2444票 |
| 15 | 30. 张娟、代佳丽 | 2253票 |
| 16 | 4. 程雨 | 1686票 |
| 17 | 29. 所雨欣 | 1269票 |
| 18 | 12. 李香玉 | 1133票 |
| 19 | 39. 郑明超 | 1049票 |
| 20 | 35. 陈睿雯 | 1040票 |
| 21 | 22. 郝大洁 | 932票 |
| 22 | 47. 余丹 | 768票 |
| 23 | 32. 冯亚新、宋霈 | 724票 |
| 24 | 31. 王立恒、杜鹃、高金霞 | 657票 |
| 25 | 2. 焦明健 | 648票 |
| 26 | 7. 朱彤 | 629票 |
| 27 | 26. 高杰 | 624票 |
| 28 | 15. 刘江龙 | 523票 |
| 29 | 40. 李艳 | 484票 |
| 30 | 10. 尤汇 | 474票 |
| 31 | 13. 何嫚、王瑜、符小美 | 429票 |
| 32 | 23. 仲伟楠 | 427票 |
| 33 | 24. 王保 李小倩 | 229票 |
| 34 | 44. 纪爽 | 197票 |
| 35 | 14. 乔秋红 | 192票 |
| 36 | 28. 顾嘉欣 | 159票 |
| 37 | 16. 石慧 | 143票 |
| 38 | 17. 樊念慈 | 142票 |
| 39 | 36. 米文韬 | 137票 |
| 40 | 19. 刘艳萍、刘玮 | 130票 |
| 41 | 11. 李薇 | 102票 |
| 42 | 9. 闫晗 | 95票 |
| 43 | 50. 于梦卓 | 90票 |
| 44 | 21. 宋军红 | 80票 |
| 45 | 49. 梁云云 | 78票 |
| 46 | 34. 王金金 | 63票 |
| 47 | 27. 王璐璐 | 49票 |
| 48 | 48. 靳莉莉 | 44票 |
| 49 | 46. 房永华 | 32票 |
| 50 | 41. 李梦媛 | 31票 |
| 50 | 42. 许倩南 | 31票 |
| 52 | 45. 索妮 | 30票 |
投票成功